WEIMARSCHNAPS ENTDECKEN
Spirituosenpreise in Weimar
Dieser Ausschnitt zeigt erfasste Aktionspreise. Die Herkunft der Stichprobe und ihre Grenzen sind Teil jeder Zahl.
Heutiger Angebotsstand
Stichprobe: gespeicherte, heute gültige Aktionen der hinterlegten Filialen. Eine identische Aktion je Händler zählt einmal, auch bei mehreren Filialbelegen. Ausführung, Menge, Preis, Zeitraum und Bedingungen müssen für diese Bündelung übereinstimmen. Keine Gewichtung nach Filialzahl oder Verkaufsmenge. Kommende Aktionen zählen ausschließlich in der Vorschau.
| Preisbasis | Aktionen | Literpreisbereich |
|---|---|---|
| Ohne Karten-/Mengenbedingung | 33 | 5,70 € – 57,13 € / l |
| Mit Karten-/Couponbedingung, ohne Mehrkauf | 3 | 9,27 € – 12,84 € / l |
| Mit belegter Mengenbedingung, gegebenenfalls zusätzlich Karte | 0 | nicht belegt / l |
Niedrigster belegter normaler Literpreis im Ausschnitt: 5,70 € / l (NORDBRAND Pfefferminz-Likör · Kaufland). Höchster: 57,13 € / l (ARDBEG TEN ISLAY Single Malt Scotch Whisky · Kaufland). Diese unterschiedlichen Getränke und Ausführungen sind kein Qualitätsvergleich.
Kategorie und Gebinde getrennt
| Kategorie / Gebinde | Aktionen | Gebindepreis | Literpreis |
|---|---|---|---|
| Bitter · 12 × 0,02 l | 1 | 7,99 € – 7,99 € | 33,29 € – 33,29 € / l |
| Fertigmischgetränke · 0,33 l | 1 | 1,99 € – 1,99 € | 6,03 € – 6,03 € / l |
| Gin · je 0,7-l-Fl. | 1 | 14,99 € – 14,99 € | 21,41 € – 21,41 € / l |
| Liköre · je 0,7-l-Fl. | 2 | 3,99 € – 8,49 € | 5,70 € – 12,13 € / l |
| Obstbrände / Geiste · je 0,5-l-Fl. | 1 | 5,99 € – 5,99 € | 11,98 € – 11,98 € / l |
| Obstbrände / Geiste · je 0,7-l-Fl. | 1 | 14,99 € – 14,99 € | 21,41 € – 21,41 € / l |
| Spirituosen · nicht näher bestimmt · 0,7 l | 6 | 4,99 € – 12,99 € | 7,13 € – 18,56 € / l |
| Spirituosen · nicht näher bestimmt · je Packg. 12 x 0,02-l-Fl. | 1 | 7,99 € – 7,99 € | 33,29 € – 33,29 € / l |
| Tequila · je 0,7-l-Fl. | 1 | 9,99 € – 9,99 € | 14,27 € – 14,27 € / l |
| Whisky / Whiskey · 0,7 l | 6 | 14,99 € – 24,99 € | 21,41 € – 35,70 € / l |
| Whisky / Whiskey · je 0,7-l-Fl. | 9 | 7,99 € – 39,99 € | 11,41 € – 57,13 € / l |
| Whisky / Whiskey · je 1,5-l-Fl. | 1 | 29,99 € – 29,99 € | 19,99 € – 19,99 € / l |
| Wodka · 0,7 l | 1 | 9,99 € – 9,99 € | 14,27 € – 14,27 € / l |
| Wodka · je 0,7-l-Fl. | 1 | 9,99 € – 9,99 € | 14,27 € – 14,27 € / l |
Bereiche beschreiben die erfassten Produkte. Selbst innerhalb einer Kategorie können Marken, Alter und Editionen verschieden sein. Deshalb gibt es keinen Gesamtmittelwert über Liköre, Standardabfüllungen und Sondereditionen.
Mittelwerte nur bei genauer Vergleichsbasis
Zurzeit gibt es keine Teilgruppe mit mindestens drei genau vergleichbaren normalen Händleraktionen. Ein Mittelwert wird deshalb nicht ausgegeben.
Häufige erfasste Gebinde
| Gebinde | Aktionszahl |
|---|---|
| je 0,7-l-Fl. | 15 |
| 0,7 l | 13 |
| 12 × 0,02 l | 1 |
| 0,33 l | 1 |
| je Packg. 12 x 0,02-l-Fl. | 1 |
| je 0,5-l-Fl. | 1 |
| je 1,5-l-Fl. | 1 |
Kommende Aktionen getrennt
WILTHENER Gebirgskräuter-Likör

je 0,7-l-Fl.
Pfand nicht ausgewiesen
Nur mit Kaufland Card XTRA
Erst ab 22.10.2026 bis 24.10.2026
Kaufland Weimar · Humboldtstraße 90 (Weimar)
In der App ansehenWILTHENER Gebirgskräuter-Likör

je 0,7-l-Fl.
Pfand nicht ausgewiesen
Erst ab 22.10.2026 bis 24.10.2026
Kaufland Weimar · Humboldtstraße 90 (Weimar)
In der App ansehenBACARDI Rum oder Rum-Spirituose

je 0,7-l-Fl.
Pfand nicht ausgewiesen
Erst ab 22.10.2026 bis 24.10.2026
Kaufland Weimar · Humboldtstraße 90 (Weimar)
In der App ansehenWas die bisherige Historie trägt
Vergleichsfenster: acht Wochen. Eine Reihe verlangt dieselbe genaue Ausführung mit belegter Alkoholstärke, Inhalt, Packung, Filiale und Kaufbedingung. Es braucht mindestens drei abgeschlossene Aktionszeiträume über mindestens 14 Tage. Wiederholte Scans derselben Aktion zählen einmal; widersprüchliche Preise sperren die betreffende Reihe.
Noch keine tragfähige Vergleichsreihe. 0 Beobachtungstage mit zuordenbaren abgeschlossenen Aktionen liegen im Prüfzeitraum vor. Aktuelle Aktionen allein belegen keine historische Preisentwicklung. Weitere tatsächlich beobachtete Zeiträume sind nötig.
